Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Önerilir |
Enterprise |
||||||
USD |
ÜCRETSİZ
|
ÜCRETSİZ
|
USD
19
/ Anket (Aylık)
|
USD
169
/ Anket (Yıllık)
|
USD
279
/ Yıl
|
USD
599
/ Yıl
|
|||||
Ücretsiz bir sabit oran ürününden yararlanın! Sınırsız anket oluşturun ve istediğiniz kadar cevap toplayın. |
Basit ve küçük anketler; ya da sadece bizi denemek için. | Kısa ve orta vadedeki profesyonel araştırmalar için. | Uzun süreli/büyük çaplı araştırmalar için. | Sınırsız sorulu anketler oluşturmak ve engelsiz kullanım isteyen kurumlar için sabit fiyat teklifi sunuyoruz. | Bu uygulama Online Anketler ile ilişkin herhangi bir işlem aracılığı olmadan sitenize ekleyebileceğiniz en üst düzey çözümümüzdür (White label). | ||||||
Şimdi Başvurun | Kaydol | Kaydol | Kaydol | Kaydol | Kaydol | ||||||
Kullanıcı hesaplarının sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Soruların sayısı | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız | sınırsız | |||||
Katılımcıların sayısı | sınırsız | sınırlı | sınırlı | sınırsız | sınırsız | sınırsız | |||||
Cevapların sayısı * | sınırsız | en fazla 350 ** | Ayda 5,000 cevap *** | sınırsız | sınırsız | sınırsız | |||||
Ücretsiz destek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sözleşme yükümlülüğü ya da otomatik yenileme yok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Gelişmiş Güvenlik (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + USD 125 / Year | ||||||||||
Anketinizi oluşturun |
|||||||||||
Kapsamlı soru tipleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mantıksal iş akışı (eğer... sonra...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Resimler, imajlar ve çizimler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Bireysel anket tasarımı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Logonuzu bütünleşmiş edebilirsiniz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
iframe olarak video, ses vb. gömün | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Soru formlarındaki URL linkleri aktifleştirilecek ve tıklanabilir olacak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Çok dilli anket formları (gerektiğinde çeviri hizmeti dahil) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Özel "Teşekkürler" sayfası | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Anketin tamamlanmasının ardından özel yönlendirme | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
CSS'e açık erişim sayesinde anket tasarımına tam uyumluluk | ✔ | ✔ | |||||||||
Anketlerinizi yönetin |
|||||||||||
Akıllı telefon ve tabletlerle katılım için mobil optimizasyon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Anketlere katılım için özel şifre koruması | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Katılımcılar için anketi yarıda kesme ve sonradan aynı yerden devam etme imkanı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mükerrer katılımları önlemek için çeşitli önlemler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Katılımcılara hatırlatmalar dahil e-posta davetlerinin otomatik dağıtımı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Reklamsız | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Özel URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Katılımcılar dosya yükleyebilirler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Kapalı katılımcı grubu (sadece TAN ya da kişisel link ile erişilebilir) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Ankete katılım için zaman sınırlama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Anketlerde dinamik içerik kullanılabilirliği (katılımcılarınıza ad ve soyadlarıyla hitap etme, fiş verme vb.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Soru ve yanıt kanalı oluşturma | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Katılımcı anketi tamamlandığında kendine özgü tanımlanmış otomatik e-posta bildirimi gönderme. (ör. takip için). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Kendi alan adınızı kullanabilirsiniz ("white label" Online Anketler'dan görecek daha farklı bir şey yok) | ✔ | ||||||||||
Sonuçları değerlendirin |
|||||||||||
Çapraz değerlendirmeler de dahil olmak üzere gerçek zamanlı online değerlendirme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cevapları PDF, Microsoft Excel™ ve CSV olarak indirebilme (ör. SPSS PASW İstatistikleri™ için) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Anket sonuçlarını doğrudan link üzerinden paylaşın/yayınlayın | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Katılımcıları gruplandırma ve değerlendirmede bu gruplar yoluyla filtreleme imkanı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Katılım tarihi yoluyla sonuçları filtreleme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Dinamik içerik yoluyla filtreleme | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Bir katılımcı tarafından yanıtlanan her soru bir cevap olarak sayılır. Tek seçenekli sorular bir cevap, birden fazla seçenekli sorular birden fazla cevap olarak sayılabilir. Kısacası, 1 cevap 1 katılımcıya eşit değildir. |
** | Seçtiğiniz paketi aşmanız hali de dahil olmak üzere katılımcıların cevapları her zaman sistemimize kayıt edilmektedir. Seçtiğiniz paketi yükseltmeniz halinde tüm cevaplara erişebilirsiniz. |
*** | Örnek: Mesela 1 ay süreli anketinize 550 kişi katıldı. Ve bütün katılımcılar 15 tek soruya cevap verdiler (550 x 15 = 8,250 cevap). Bu durumda 2 aylık "Personal" paket sizin için en doğru ürün olacaktır (2 x 5,000 cevap). Eğer aynı anket 3 ay süresince yayınlanacaksa, bu durumda sizin için en uygun ürün 3 aylık "Personal" paket olacaktır. Yanlış paketi tercih etseniz dahi anketinizin durumuna göre istediğiniz zaman bir üst pakete geçebilirsiniz. Seçtiğiniz paketi aşmanız durumunda dahil katılımcıların cevapları her zaman sistemimize kayıt edilmektedir. Sadece seçtiğiniz paketi yükselterek tüm cevaplara erişebilirsiniz. |
Otomatik ödeme ya da fatura ile.